Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
SEX 01/01/2016 | 01:06 | 0.5 | |
06:43 | 1.0 | ||
13:30 | 0.6 | ||
18:45 | 1.0 | ||
SÁB 02/01/2016 | 02:00 | 0.5 | |
08:00 | 0.9 | ||
14:58 | 0.6 | ||
20:53 | 1.0 | ||
DOM 03/01/2016 | 03:02 | 0.6 | |
10:54 | 0.9 | ||
16:21 | 0.6 | ||
22:24 | 1.1 | ||
SEG 04/01/2016 | 04:06 | 0.5 | |
12:02 | 1.0 | ||
17:19 | 0.4 | ||
23:26 | 1.2 | ||
TER 05/01/2016 | 05:06 | 0.5 | |
12:49 | 1.1 | ||
18:04 | 0.3 | ||
QUA 06/01/2016 | 00:17 | 1.3 | |
05:58 | 0.5 | ||
13:24 | 1.2 | ||
18:47 | 0.2 | ||
QUI 07/01/2016 | 01:02 | 1.3 | |
06:45 | 0.4 | ||
13:58 | 1.2 | ||
19:26 | 0.1 | ||
SEX 08/01/2016 | 01:45 | 1.4 | |
07:32 | 0.4 | ||
14:30 | 1.3 | ||
20:09 | 0.0 | ||
SÁB 09/01/2016 | 02:23 | 1.5 | |
08:19 | 0.4 | ||
14:54 | 1.3 | ||
20:58 | 0.0 | ||
DOM 10/01/2016 | 03:02 | 1.5 | |
09:06 | 0.3 | ||
15:17 | 1.3 | ||
21:45 | 0.0 | ||
SEG 11/01/2016 | 03:39 | 1.5 | |
09:51 | 0.4 | ||
15:41 | 1.3 | ||
22:32 | 0.0 | ||
TER 12/01/2016 | 04:15 | 1.4 | |
10:30 | 0.4 | ||
16:08 | 1.2 | ||
23:17 | 0.0 | ||
QUA 13/01/2016 | 04:54 | 1.4 | |
11:08 | 0.5 | ||
16:41 | 1.2 | ||
QUI 14/01/2016 | 00:04 | 0.1 | |
05:32 | 1.3 | ||
11:53 | 0.5 | ||
17:15 | 1.1 | ||
SEX 15/01/2016 | 00:53 | 0.2 | |
06:09 | 1.1 | ||
12:34 | 0.6 | ||
18:24 | 1.0 | ||
SÁB 16/01/2016 | 01:43 | 0.3 | |
06:56 | 1.0 | ||
13:26 | 0.7 | ||
22:13 | 1.0 | ||
DOM 17/01/2016 | 02:38 | 0.4 | |
07:53 | 0.9 | ||
14:58 | 0.7 | ||
17:43 | 0.7 | ||
23:23 | 1.1 | ||
SEG 18/01/2016 | 03:43 | 0.5 | |
12:15 | 0.9 | ||
18:19 | 0.6 | ||
TER 19/01/2016 | 00:21 | 1.2 | |
04:56 | 0.6 | ||
12:58 | 1.0 | ||
18:32 | 0.5 | ||
QUA 20/01/2016 | 01:11 | 1.2 | |
06:04 | 0.5 | ||
13:24 | 1.0 | ||
18:56 | 0.4 | ||
QUI 21/01/2016 | 01:56 | 1.3 | |
07:00 | 0.5 | ||
13:36 | 1.1 | ||
19:30 | 0.3 | ||
SEX 22/01/2016 | 02:34 | 1.4 | |
07:47 | 0.4 | ||
13:45 | 1.2 | ||
20:08 | 0.2 | ||
SÁB 23/01/2016 | 03:00 | 1.4 | |
08:26 | 0.4 | ||
14:04 | 1.3 | ||
20:49 | 0.1 | ||
DOM 24/01/2016 | 03:21 | 1.4 | |
09:04 | 0.3 | ||
14:28 | 1.4 | ||
21:26 | 0.1 | ||
SEG 25/01/2016 | 03:41 | 1.4 | |
09:43 | 0.3 | ||
14:58 | 1.4 | ||
22:04 | 0.1 | ||
TER 26/01/2016 | 04:02 | 1.3 | |
10:15 | 0.3 | ||
15:26 | 1.4 | ||
22:43 | 0.2 | ||
QUA 27/01/2016 | 04:26 | 1.3 | |
10:53 | 0.3 | ||
16:00 | 1.4 | ||
23:13 | 0.3 | ||
QUI 28/01/2016 | 04:54 | 1.2 | |
11:23 | 0.4 | ||
16:36 | 1.3 | ||
23:47 | 0.4 | ||
SEX 29/01/2016 | 05:21 | 1.1 | |
11:56 | 0.5 | ||
17:11 | 1.2 | ||
SÁB 30/01/2016 | 00:17 | 0.5 | |
05:51 | 1.1 | ||
12:38 | 0.6 | ||
18:02 | 1.1 | ||
DOM 31/01/2016 | 00:58 | 0.6 | |
06:19 | 1.0 | ||
13:51 | 0.6 | ||
19:19 | 1.0 |
Existe para o mês Jan do ano 2016 selecionados um nº. de 121 previsões!