Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
SEG 01/02/2016 | 02:00 | 0.6 | |
06:58 | 0.9 | ||
15:34 | 0.6 | ||
21:28 | 1.0 | ||
TER 02/02/2016 | 03:17 | 0.7 | |
12:00 | 0.9 | ||
16:54 | 0.5 | ||
23:08 | 1.1 | ||
QUA 03/02/2016 | 04:43 | 0.6 | |
12:47 | 1.0 | ||
17:47 | 0.4 | ||
QUI 04/02/2016 | 00:09 | 1.2 | |
05:51 | 0.6 | ||
13:21 | 1.1 | ||
18:32 | 0.2 | ||
SEX 05/02/2016 | 01:00 | 1.3 | |
06:47 | 0.5 | ||
13:58 | 1.2 | ||
19:15 | 0.1 | ||
SÁB 06/02/2016 | 01:45 | 1.4 | |
07:36 | 0.4 | ||
14:32 | 1.3 | ||
20:00 | 0.0 | ||
DOM 07/02/2016 | 02:24 | 1.5 | |
08:23 | 0.3 | ||
15:00 | 1.4 | ||
20:47 | -0.1 | ||
SEG 08/02/2016 | 03:00 | 1.5 | |
09:08 | 0.3 | ||
15:26 | 1.4 | ||
21:32 | -0.1 | ||
TER 09/02/2016 | 03:32 | 1.5 | |
09:51 | 0.3 | ||
15:49 | 1.4 | ||
22:15 | -0.1 | ||
QUA 10/02/2016 | 04:02 | 1.5 | |
10:26 | 0.3 | ||
16:09 | 1.3 | ||
23:00 | 0.0 | ||
QUI 11/02/2016 | 04:30 | 1.4 | |
11:02 | 0.4 | ||
16:38 | 1.3 | ||
23:43 | 0.1 | ||
SEX 12/02/2016 | 05:00 | 1.3 | |
11:38 | 0.4 | ||
17:04 | 1.2 | ||
SÁB 13/02/2016 | 00:23 | 0.3 | |
05:28 | 1.1 | ||
12:08 | 0.5 | ||
17:38 | 1.1 | ||
DOM 14/02/2016 | 01:09 | 0.4 | |
06:00 | 1.0 | ||
12:56 | 0.6 | ||
18:21 | 0.9 | ||
20:09 | 0.9 | ||
22:09 | 0.9 | ||
SEG 15/02/2016 | 02:06 | 0.6 | |
06:30 | 0.9 | ||
10:09 | 0.7 | ||
11:13 | 0.7 | ||
14:00 | 0.7 | ||
23:34 | 1.0 | ||
TER 16/02/2016 | 03:17 | 0.7 | |
07:09 | 0.8 | ||
10:04 | 0.8 | ||
12:23 | 0.8 | ||
18:38 | 0.6 | ||
QUA 17/02/2016 | 00:30 | 1.1 | |
04:54 | 0.7 | ||
12:58 | 0.9 | ||
18:54 | 0.5 | ||
QUI 18/02/2016 | 01:11 | 1.3 | |
06:17 | 0.6 | ||
13:19 | 1.0 | ||
19:11 | 0.4 | ||
SEX 19/02/2016 | 01:51 | 1.3 | |
06:54 | 0.5 | ||
13:28 | 1.1 | ||
19:28 | 0.3 | ||
SÁB 20/02/2016 | 02:17 | 1.4 | |
07:28 | 0.4 | ||
13:38 | 1.2 | ||
19:58 | 0.2 | ||
DOM 21/02/2016 | 02:39 | 1.4 | |
08:04 | 0.3 | ||
13:58 | 1.3 | ||
20:32 | 0.1 | ||
SEG 22/02/2016 | 03:00 | 1.4 | |
08:43 | 0.3 | ||
14:21 | 1.4 | ||
21:06 | 0.1 | ||
TER 23/02/2016 | 03:17 | 1.4 | |
09:17 | 0.2 | ||
14:53 | 1.5 | ||
21:43 | 0.1 | ||
QUA 24/02/2016 | 03:41 | 1.4 | |
09:56 | 0.2 | ||
15:21 | 1.5 | ||
22:15 | 0.2 | ||
QUI 25/02/2016 | 04:02 | 1.4 | |
10:30 | 0.2 | ||
15:54 | 1.5 | ||
22:47 | 0.3 | ||
SEX 26/02/2016 | 04:26 | 1.3 | |
11:02 | 0.3 | ||
16:24 | 1.4 | ||
23:08 | 0.4 | ||
SÁB 27/02/2016 | 04:51 | 1.2 | |
11:36 | 0.4 | ||
17:00 | 1.3 | ||
23:23 | 0.5 | ||
DOM 28/02/2016 | 05:06 | 1.1 | |
12:08 | 0.5 | ||
17:41 | 1.2 | ||
23:47 | 0.6 | ||
SEG 29/02/2016 | 05:23 | 1.0 | |
13:02 | 0.6 | ||
18:36 | 1.1 |
Existe para o mês Fev do ano 2016 selecionados um nº. de 118 previsões!