Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
TER 01/03/2016 | 00:39 | 0.7 | |
05:32 | 0.9 | ||
14:36 | 0.6 | ||
20:09 | 1.0 | ||
QUA 02/03/2016 | 02:13 | 0.7 | |
05:30 | 0.8 | ||
08:23 | 0.8 | ||
11:43 | 0.9 | ||
16:09 | 0.5 | ||
22:54 | 1.0 | ||
QUI 03/03/2016 | 07:15 | 0.7 | |
12:24 | 1.0 | ||
17:21 | 0.4 | ||
SEX 04/03/2016 | 00:09 | 1.2 | |
06:54 | 0.6 | ||
13:04 | 1.1 | ||
18:15 | 0.3 | ||
SÁB 05/03/2016 | 01:00 | 1.3 | |
07:17 | 0.5 | ||
13:43 | 1.3 | ||
19:02 | 0.1 | ||
DOM 06/03/2016 | 01:43 | 1.4 | |
07:47 | 0.4 | ||
14:17 | 1.4 | ||
19:49 | 0.0 | ||
SEG 07/03/2016 | 02:19 | 1.5 | |
08:24 | 0.3 | ||
14:51 | 1.4 | ||
20:32 | -0.1 | ||
TER 08/03/2016 | 02:51 | 1.5 | |
09:02 | 0.3 | ||
15:19 | 1.5 | ||
21:15 | -0.1 | ||
QUA 09/03/2016 | 03:17 | 1.5 | |
09:39 | 0.2 | ||
15:41 | 1.5 | ||
22:00 | -0.1 | ||
QUI 10/03/2016 | 03:41 | 1.4 | |
10:13 | 0.2 | ||
16:04 | 1.4 | ||
22:41 | 0.0 | ||
SEX 11/03/2016 | 04:02 | 1.4 | |
10:51 | 0.3 | ||
16:26 | 1.4 | ||
23:19 | 0.2 | ||
SÁB 12/03/2016 | 04:24 | 1.3 | |
11:23 | 0.4 | ||
16:56 | 1.3 | ||
DOM 13/03/2016 | 00:00 | 0.3 | |
04:53 | 1.1 | ||
12:00 | 0.4 | ||
17:23 | 1.1 | ||
SEG 14/03/2016 | 00:49 | 0.5 | |
05:11 | 1.0 | ||
12:43 | 0.5 | ||
17:58 | 1.0 | ||
20:24 | 0.9 | ||
22:11 | 0.9 | ||
TER 15/03/2016 | 01:47 | 0.7 | |
05:32 | 0.9 | ||
09:47 | 0.7 | ||
11:02 | 0.7 | ||
13:45 | 0.6 | ||
23:34 | 1.0 | ||
QUA 16/03/2016 | 03:04 | 0.8 | |
05:38 | 0.8 | ||
09:53 | 0.7 | ||
12:00 | 0.8 | ||
15:11 | 0.6 | ||
QUI 17/03/2016 | 00:21 | 1.1 | |
06:58 | 0.7 | ||
12:32 | 0.9 | ||
18:43 | 0.5 | ||
SEX 18/03/2016 | 01:00 | 1.2 | |
06:21 | 0.6 | ||
12:43 | 1.0 | ||
18:51 | 0.4 | ||
SÁB 19/03/2016 | 01:28 | 1.3 | |
06:36 | 0.5 | ||
12:53 | 1.1 | ||
19:13 | 0.3 | ||
DOM 20/03/2016 | 01:51 | 1.4 | |
07:04 | 0.4 | ||
13:11 | 1.2 | ||
19:36 | 0.2 | ||
SEG 21/03/2016 | 02:09 | 1.4 | |
07:38 | 0.3 | ||
13:39 | 1.4 | ||
20:09 | 0.1 | ||
TER 22/03/2016 | 02:32 | 1.4 | |
08:13 | 0.2 | ||
14:08 | 1.5 | ||
20:45 | 0.1 | ||
QUA 23/03/2016 | 02:56 | 1.4 | |
08:54 | 0.2 | ||
14:41 | 1.5 | ||
21:17 | 0.1 | ||
QUI 24/03/2016 | 03:15 | 1.4 | |
09:32 | 0.1 | ||
15:09 | 1.5 | ||
21:51 | 0.2 | ||
SEX 25/03/2016 | 03:39 | 1.4 | |
10:08 | 0.2 | ||
15:43 | 1.5 | ||
22:15 | 0.3 | ||
SÁB 26/03/2016 | 03:58 | 1.3 | |
10:47 | 0.2 | ||
16:13 | 1.5 | ||
22:34 | 0.4 | ||
DOM 27/03/2016 | 04:15 | 1.2 | |
11:21 | 0.3 | ||
16:51 | 1.4 | ||
22:49 | 0.5 | ||
SEG 28/03/2016 | 04:28 | 1.1 | |
11:58 | 0.4 | ||
17:26 | 1.3 | ||
23:11 | 0.6 | ||
TER 29/03/2016 | 04:38 | 1.0 | |
12:51 | 0.5 | ||
18:15 | 1.1 | ||
23:54 | 0.7 | ||
QUA 30/03/2016 | 04:26 | 0.9 | |
09:41 | 0.8 | ||
14:00 | 0.5 | ||
19:32 | 1.0 | ||
QUI 31/03/2016 | 01:13 | 0.8 | |
04:02 | 0.8 | ||
07:41 | 0.7 | ||
11:00 | 0.9 | ||
15:21 | 0.5 | ||
22:28 | 1.0 |
Existe para o mês Mar do ano 2016 selecionados um nº. de 131 previsões!