PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2018
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01712
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/10/2018 | 00:26 | 0.5 | |
| 09:41 | 1.0 | ||
| 13:58 | 0.7 | ||
| 18:09 | 0.9 | ||
![]() |
TER 02/10/2018 | 01:53 | 0.6 |
| 11:06 | 1.1 | ||
| 15:43 | 0.7 | ||
| 23:23 | 0.8 | ||
| QUA 03/10/2018 | 05:26 | 0.5 | |
| 12:04 | 1.3 | ||
| 18:21 | 0.6 | ||
| QUI 04/10/2018 | 00:11 | 1.0 | |
| 06:24 | 0.4 | ||
| 12:54 | 1.4 | ||
| 18:54 | 0.5 | ||
| SEX 05/10/2018 | 00:53 | 1.1 | |
| 06:56 | 0.2 | ||
| 13:36 | 1.5 | ||
| 19:21 | 0.4 | ||
| SÁB 06/10/2018 | 01:21 | 1.2 | |
| 07:26 | 0.1 | ||
| 14:09 | 1.5 | ||
| 19:45 | 0.4 | ||
| DOM 07/10/2018 | 01:43 | 1.3 | |
| 07:54 | 0.1 | ||
| 14:41 | 1.5 | ||
| 20:13 | 0.3 | ||
| SEG 08/10/2018 | 02:00 | 1.4 | |
| 08:24 | 0.1 | ||
| 15:02 | 1.4 | ||
| 20:45 | 0.2 | ||
![]() |
TER 09/10/2018 | 02:19 | 1.5 |
| 08:58 | 0.1 | ||
| 15:11 | 1.3 | ||
| 21:17 | 0.2 | ||
| QUA 10/10/2018 | 02:47 | 1.5 | |
| 09:30 | 0.2 | ||
| 15:23 | 1.3 | ||
| 21:56 | 0.2 | ||
| QUI 11/10/2018 | 03:11 | 1.5 | |
| 10:02 | 0.3 | ||
| 15:41 | 1.2 | ||
| 22:32 | 0.2 | ||
| SEX 12/10/2018 | 03:47 | 1.5 | |
| 10:36 | 0.4 | ||
| 15:58 | 1.2 | ||
| 23:08 | 0.2 | ||
| SÁB 13/10/2018 | 04:17 | 1.4 | |
| 11:00 | 0.5 | ||
| 16:13 | 1.1 | ||
| 23:54 | 0.3 | ||
| DOM 14/10/2018 | 04:56 | 1.3 | |
| 11:11 | 0.7 | ||
| 16:26 | 1.0 | ||
| SEG 15/10/2018 | 00:43 | 0.4 | |
| 05:41 | 1.1 | ||
| 10:06 | 0.7 | ||
| 16:26 | 1.0 | ||
![]() |
TER 16/10/2018 | 01:47 | 0.5 |
| 06:47 | 1.0 | ||
| 10:30 | 0.8 | ||
| 16:15 | 0.9 | ||
| 20:32 | 0.8 | ||
| 22:45 | 0.8 | ||
| QUA 17/10/2018 | 03:02 | 0.5 | |
| 09:39 | 0.9 | ||
| 19:24 | 0.7 | ||
| 23:26 | 0.9 | ||
| QUI 18/10/2018 | 04:21 | 0.4 | |
| 11:19 | 1.1 | ||
| 19:02 | 0.7 | ||
| SEX 19/10/2018 | 00:02 | 1.1 | |
| 05:19 | 0.3 | ||
| 11:58 | 1.2 | ||
| 18:38 | 0.6 | ||
| SÁB 20/10/2018 | 00:38 | 1.2 | |
| 06:04 | 0.2 | ||
| 12:34 | 1.3 | ||
| 18:45 | 0.5 | ||
| DOM 21/10/2018 | 01:09 | 1.3 | |
| 06:43 | 0.1 | ||
| 13:06 | 1.4 | ||
| 19:09 | 0.4 | ||
| SEG 22/10/2018 | 01:45 | 1.4 | |
| 07:21 | 0.0 | ||
| 13:39 | 1.4 | ||
| 19:41 | 0.3 | ||
| TER 23/10/2018 | 02:13 | 1.5 | |
| 08:00 | 0.0 | ||
| 14:06 | 1.4 | ||
| 20:15 | 0.2 | ||
![]() |
QUA 24/10/2018 | 02:43 | 1.5 |
| 08:39 | 0.0 | ||
| 14:32 | 1.4 | ||
| 20:53 | 0.2 | ||
| QUI 25/10/2018 | 03:09 | 1.5 | |
| 09:17 | 0.1 | ||
| 14:58 | 1.4 | ||
| 21:30 | 0.2 | ||
| SEX 26/10/2018 | 03:39 | 1.5 | |
| 10:00 | 0.2 | ||
| 15:24 | 1.3 | ||
| 22:09 | 0.2 | ||
| SÁB 27/10/2018 | 04:09 | 1.4 | |
| 10:45 | 0.3 | ||
| 15:56 | 1.2 | ||
| 22:54 | 0.3 | ||
| DOM 28/10/2018 | 04:49 | 1.3 | |
| 11:32 | 0.4 | ||
| 16:23 | 1.1 | ||
| 23:43 | 0.3 | ||
| SEG 29/10/2018 | 05:38 | 1.2 | |
| 12:24 | 0.6 | ||
| 16:58 | 1.0 | ||
| TER 30/10/2018 | 00:39 | 0.4 | |
| 09:30 | 1.1 | ||
| 13:39 | 0.7 | ||
| 17:39 | 0.9 | ||
![]() |
QUA 31/10/2018 | 01:49 | 0.5 |
| 10:51 | 1.2 | ||
| 16:41 | 0.7 | ||
| 22:39 | 0.9 | ||