PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2018
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01712
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/11/2018 | 03:11 | 0.5 | |
| 11:47 | 1.3 | ||
| 17:58 | 0.6 | ||
| 23:26 | 1.0 | ||
| SEX 02/11/2018 | 05:23 | 0.4 | |
| 12:28 | 1.3 | ||
| 18:19 | 0.5 | ||
| SÁB 03/11/2018 | 00:02 | 1.1 | |
| 06:15 | 0.3 | ||
| 13:06 | 1.4 | ||
| 18:34 | 0.5 | ||
| DOM 04/11/2018 | 00:32 | 1.2 | |
| 06:38 | 0.3 | ||
| 13:39 | 1.4 | ||
| 18:56 | 0.4 | ||
| SEG 05/11/2018 | 00:58 | 1.3 | |
| 07:11 | 0.2 | ||
| 14:02 | 1.4 | ||
| 19:26 | 0.3 | ||
| TER 06/11/2018 | 01:23 | 1.4 | |
| 07:43 | 0.2 | ||
| 14:19 | 1.3 | ||
| 20:02 | 0.2 | ||
![]() |
QUA 07/11/2018 | 01:54 | 1.5 |
| 08:17 | 0.3 | ||
| 14:32 | 1.3 | ||
| 20:43 | 0.1 | ||
| QUI 08/11/2018 | 02:23 | 1.5 | |
| 08:56 | 0.3 | ||
| 14:51 | 1.3 | ||
| 21:23 | 0.1 | ||
| SEX 09/11/2018 | 02:58 | 1.5 | |
| 09:30 | 0.4 | ||
| 15:06 | 1.2 | ||
| 22:06 | 0.1 | ||
| SÁB 10/11/2018 | 03:32 | 1.5 | |
| 10:02 | 0.5 | ||
| 15:26 | 1.2 | ||
| 22:53 | 0.2 | ||
| DOM 11/11/2018 | 04:06 | 1.4 | |
| 10:26 | 0.6 | ||
| 15:47 | 1.1 | ||
| 23:38 | 0.3 | ||
| SEG 12/11/2018 | 04:49 | 1.3 | |
| 10:30 | 0.6 | ||
| 15:58 | 1.1 | ||
| TER 13/11/2018 | 00:23 | 0.4 | |
| 05:30 | 1.2 | ||
| 10:28 | 0.7 | ||
| 16:02 | 1.0 | ||
| QUA 14/11/2018 | 01:15 | 0.4 | |
| 06:24 | 1.1 | ||
| 11:11 | 0.8 | ||
| 16:02 | 0.9 | ||
| 20:02 | 0.8 | ||
| 21:15 | 0.8 | ||
![]() |
QUI 15/11/2018 | 02:17 | 0.4 |
| 07:53 | 1.0 | ||
| 13:09 | 0.8 | ||
| 15:51 | 0.8 | ||
| 18:56 | 0.8 | ||
| 22:30 | 0.9 | ||
| SEX 16/11/2018 | 03:24 | 0.4 | |
| 09:49 | 1.0 | ||
| 18:28 | 0.7 | ||
| 23:13 | 1.1 | ||
| SÁB 17/11/2018 | 04:24 | 0.4 | |
| 11:04 | 1.1 | ||
| 18:08 | 0.6 | ||
| 23:56 | 1.2 | ||
| DOM 18/11/2018 | 05:15 | 0.3 | |
| 11:54 | 1.2 | ||
| 18:13 | 0.5 | ||
| SEG 19/11/2018 | 00:36 | 1.3 | |
| 06:02 | 0.2 | ||
| 12:34 | 1.3 | ||
| 18:36 | 0.4 | ||
| TER 20/11/2018 | 01:11 | 1.4 | |
| 06:45 | 0.1 | ||
| 13:08 | 1.3 | ||
| 19:06 | 0.3 | ||
| QUA 21/11/2018 | 01:49 | 1.5 | |
| 07:26 | 0.1 | ||
| 13:38 | 1.3 | ||
| 19:45 | 0.2 | ||
| QUI 22/11/2018 | 02:23 | 1.5 | |
| 08:09 | 0.1 | ||
| 14:04 | 1.3 | ||
| 20:24 | 0.2 | ||
![]() |
SEX 23/11/2018 | 02:58 | 1.5 |
| 08:56 | 0.2 | ||
| 14:30 | 1.3 | ||
| 21:11 | 0.2 | ||
| SÁB 24/11/2018 | 03:32 | 1.5 | |
| 09:43 | 0.2 | ||
| 15:00 | 1.3 | ||
| 22:00 | 0.2 | ||
| DOM 25/11/2018 | 04:09 | 1.4 | |
| 10:30 | 0.3 | ||
| 15:32 | 1.2 | ||
| 22:51 | 0.2 | ||
| SEG 26/11/2018 | 04:56 | 1.3 | |
| 11:17 | 0.5 | ||
| 16:02 | 1.1 | ||
| 23:43 | 0.2 | ||
| TER 27/11/2018 | 05:58 | 1.2 | |
| 12:09 | 0.6 | ||
| 16:39 | 1.0 | ||
| QUA 28/11/2018 | 00:34 | 0.3 | |
| 08:54 | 1.1 | ||
| 13:09 | 0.7 | ||
| 17:19 | 0.9 | ||
![]() |
QUI 29/11/2018 | 01:26 | 0.4 |
| 10:13 | 1.1 | ||
| 14:26 | 0.8 | ||
| 21:41 | 0.9 | ||
| SEX 30/11/2018 | 02:24 | 0.4 | |
| 11:13 | 1.2 | ||
| 16:24 | 0.7 | ||
| 22:32 | 1.0 | ||