Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/12/2015 | 00:08 | 0.4 | |
| 05:41 | 1.1 | ||
| 12:23 | 0.7 | ||
| 16:53 | 1.1 | ||
| QUA 02/12/2015 | 00:56 | 0.4 | |
| 06:34 | 1.0 | ||
| 13:15 | 0.7 | ||
| 17:49 | 1.0 | ||
![]() |
QUI 03/12/2015 | 01:51 | 0.5 |
| 08:24 | 0.9 | ||
| 14:32 | 0.7 | ||
| 19:56 | 1.0 | ||
| SEX 04/12/2015 | 02:53 | 0.5 | |
| 10:45 | 1.0 | ||
| 15:54 | 0.6 | ||
| 21:56 | 1.0 | ||
| SÁB 05/12/2015 | 03:56 | 0.5 | |
| 11:38 | 1.1 | ||
| 16:56 | 0.5 | ||
| 23:00 | 1.1 | ||
| DOM 06/12/2015 | 04:54 | 0.5 | |
| 12:17 | 1.1 | ||
| 17:43 | 0.4 | ||
| 23:53 | 1.2 | ||
| SEG 07/12/2015 | 05:43 | 0.4 | |
| 12:56 | 1.2 | ||
| 18:23 | 0.3 | ||
| TER 08/12/2015 | 00:36 | 1.3 | |
| 06:23 | 0.4 | ||
| 13:30 | 1.2 | ||
| 19:02 | 0.2 | ||
| QUA 09/12/2015 | 01:15 | 1.4 | |
| 07:04 | 0.3 | ||
| 14:00 | 1.3 | ||
| 19:45 | 0.1 | ||
| QUI 10/12/2015 | 01:54 | 1.5 | |
| 07:45 | 0.3 | ||
| 14:24 | 1.3 | ||
| 20:24 | 0.1 | ||
![]() |
SEX 11/12/2015 | 02:30 | 1.5 |
| 08:24 | 0.3 | ||
| 14:43 | 1.2 | ||
| 21:09 | 0.1 | ||
| SÁB 12/12/2015 | 03:06 | 1.5 | |
| 09:06 | 0.3 | ||
| 15:04 | 1.2 | ||
| 21:58 | 0.1 | ||
| DOM 13/12/2015 | 03:45 | 1.5 | |
| 09:51 | 0.4 | ||
| 15:28 | 1.2 | ||
| 22:49 | 0.1 | ||
| SEG 14/12/2015 | 04:23 | 1.4 | |
| 10:30 | 0.5 | ||
| 15:58 | 1.1 | ||
| 23:36 | 0.1 | ||
| TER 15/12/2015 | 05:06 | 1.3 | |
| 11:11 | 0.5 | ||
| 16:32 | 1.0 | ||
| QUA 16/12/2015 | 00:23 | 0.2 | |
| 05:56 | 1.2 | ||
| 12:02 | 0.6 | ||
| 17:23 | 1.0 | ||
| 19:47 | 0.9 | ||
| QUI 17/12/2015 | 01:13 | 0.2 | |
| 06:54 | 1.1 | ||
| 13:00 | 0.7 | ||
| 21:34 | 1.0 | ||
![]() |
SEX 18/12/2015 | 02:09 | 0.3 |
| 08:08 | 1.0 | ||
| 14:17 | 0.7 | ||
| 16:19 | 0.7 | ||
| 22:34 | 1.1 | ||
| SÁB 19/12/2015 | 03:08 | 0.4 | |
| 10:47 | 1.0 | ||
| 17:53 | 0.6 | ||
| 23:28 | 1.2 | ||
| DOM 20/12/2015 | 04:11 | 0.4 | |
| 12:02 | 1.0 | ||
| 18:09 | 0.5 | ||
| SEG 21/12/2015 | 00:19 | 1.2 | |
| 05:15 | 0.4 | ||
| 12:45 | 1.1 | ||
| 18:24 | 0.4 | ||
| TER 22/12/2015 | 01:09 | 1.3 | |
| 06:17 | 0.4 | ||
| 13:13 | 1.1 | ||
| 18:56 | 0.3 | ||
| QUA 23/12/2015 | 01:56 | 1.3 | |
| 07:11 | 0.4 | ||
| 13:26 | 1.1 | ||
| 19:34 | 0.2 | ||
| QUI 24/12/2015 | 02:36 | 1.4 | |
| 08:00 | 0.4 | ||
| 13:45 | 1.2 | ||
| 20:17 | 0.2 | ||
![]() |
SEX 25/12/2015 | 03:09 | 1.4 |
| 08:45 | 0.4 | ||
| 14:06 | 1.3 | ||
| 21:00 | 0.1 | ||
| SÁB 26/12/2015 | 03:32 | 1.4 | |
| 09:23 | 0.4 | ||
| 14:34 | 1.3 | ||
| 21:45 | 0.1 | ||
| DOM 27/12/2015 | 03:56 | 1.3 | |
| 10:02 | 0.4 | ||
| 15:02 | 1.3 | ||
| 22:24 | 0.2 | ||
| SEG 28/12/2015 | 04:17 | 1.3 | |
| 10:39 | 0.4 | ||
| 15:34 | 1.3 | ||
| 23:02 | 0.2 | ||
| TER 29/12/2015 | 04:49 | 1.2 | |
| 11:11 | 0.5 | ||
| 16:04 | 1.3 | ||
| 23:45 | 0.3 | ||
| QUA 30/12/2015 | 05:15 | 1.2 | |
| 11:49 | 0.5 | ||
| 16:45 | 1.2 | ||
| QUI 31/12/2015 | 00:19 | 0.4 | |
| 05:53 | 1.1 | ||
| 12:28 | 0.6 | ||
| 17:28 | 1.1 | ||