Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEX 01/04/2016 | 07:09 | 0.7 | |
| 11:53 | 1.0 | ||
| 16:41 | 0.4 | ||
| SÁB 02/04/2016 | 00:00 | 1.2 | |
| 07:11 | 0.6 | ||
| 12:36 | 1.2 | ||
| 17:47 | 0.3 | ||
| DOM 03/04/2016 | 00:51 | 1.3 | |
| 07:23 | 0.5 | ||
| 13:13 | 1.3 | ||
| 18:39 | 0.1 | ||
| SEG 04/04/2016 | 01:30 | 1.4 | |
| 07:41 | 0.4 | ||
| 13:54 | 1.4 | ||
| 19:28 | 0.0 | ||
| TER 05/04/2016 | 02:04 | 1.5 | |
| 08:09 | 0.3 | ||
| 14:30 | 1.5 | ||
| 20:13 | 0.0 | ||
| QUA 06/04/2016 | 02:34 | 1.5 | |
| 08:41 | 0.2 | ||
| 15:02 | 1.5 | ||
| 20:58 | 0.0 | ||
![]() |
QUI 07/04/2016 | 02:56 | 1.4 |
| 09:17 | 0.2 | ||
| 15:30 | 1.5 | ||
| 21:39 | 0.0 | ||
| SEX 08/04/2016 | 03:11 | 1.4 | |
| 09:56 | 0.2 | ||
| 15:56 | 1.4 | ||
| 22:19 | 0.1 | ||
| SÁB 09/04/2016 | 03:34 | 1.3 | |
| 10:34 | 0.2 | ||
| 16:19 | 1.4 | ||
| 23:00 | 0.3 | ||
| DOM 10/04/2016 | 03:56 | 1.2 | |
| 11:09 | 0.3 | ||
| 16:51 | 1.3 | ||
| 23:41 | 0.4 | ||
| SEG 11/04/2016 | 04:13 | 1.1 | |
| 11:54 | 0.4 | ||
| 17:19 | 1.1 | ||
| TER 12/04/2016 | 00:21 | 0.6 | |
| 04:39 | 1.1 | ||
| 12:39 | 0.4 | ||
| 18:02 | 1.0 | ||
| 20:13 | 0.9 | ||
| 21:53 | 1.0 | ||
| QUA 13/04/2016 | 01:13 | 0.7 | |
| 04:54 | 1.0 | ||
| 09:21 | 0.7 | ||
| 10:19 | 0.7 | ||
| 13:30 | 0.5 | ||
| 23:06 | 1.0 | ||
![]() |
QUI 14/04/2016 | 02:34 | 0.8 |
| 05:00 | 0.9 | ||
| 09:41 | 0.7 | ||
| 11:04 | 0.7 | ||
| 14:41 | 0.6 | ||
| SEX 15/04/2016 | 00:00 | 1.1 | |
| 06:26 | 0.8 | ||
| 11:26 | 0.8 | ||
| 16:04 | 0.5 | ||
| SÁB 16/04/2016 | 00:34 | 1.2 | |
| 05:39 | 0.7 | ||
| 11:36 | 1.0 | ||
| 17:28 | 0.5 | ||
| DOM 17/04/2016 | 00:58 | 1.2 | |
| 06:04 | 0.5 | ||
| 12:04 | 1.1 | ||
| 18:21 | 0.4 | ||
| SEG 18/04/2016 | 01:19 | 1.3 | |
| 06:34 | 0.4 | ||
| 12:38 | 1.3 | ||
| 19:00 | 0.3 | ||
| TER 19/04/2016 | 01:43 | 1.4 | |
| 07:08 | 0.2 | ||
| 13:11 | 1.4 | ||
| 19:38 | 0.2 | ||
| QUA 20/04/2016 | 02:06 | 1.4 | |
| 07:47 | 0.2 | ||
| 13:51 | 1.5 | ||
| 20:15 | 0.2 | ||
| QUI 21/04/2016 | 02:32 | 1.4 | |
| 08:24 | 0.1 | ||
| 14:23 | 1.5 | ||
| 20:51 | 0.2 | ||
![]() |
SEX 22/04/2016 | 02:56 | 1.4 |
| 09:04 | 0.1 | ||
| 14:58 | 1.5 | ||
| 21:21 | 0.2 | ||
| SÁB 23/04/2016 | 03:13 | 1.3 | |
| 09:45 | 0.1 | ||
| 15:30 | 1.5 | ||
| 21:49 | 0.3 | ||
| DOM 24/04/2016 | 03:32 | 1.3 | |
| 10:24 | 0.2 | ||
| 16:02 | 1.5 | ||
| 22:09 | 0.4 | ||
| SEG 25/04/2016 | 03:47 | 1.2 | |
| 11:06 | 0.3 | ||
| 16:39 | 1.4 | ||
| 22:34 | 0.5 | ||
| TER 26/04/2016 | 03:58 | 1.1 | |
| 11:51 | 0.3 | ||
| 17:17 | 1.3 | ||
| 23:00 | 0.5 | ||
| QUA 27/04/2016 | 04:02 | 1.0 | |
| 12:43 | 0.4 | ||
| 18:06 | 1.2 | ||
| 23:43 | 0.7 | ||
| QUI 28/04/2016 | 03:54 | 0.9 | |
| 07:54 | 0.8 | ||
| 09:13 | 0.8 | ||
| 13:41 | 0.4 | ||
| 19:13 | 1.1 | ||
| SEX 29/04/2016 | 00:51 | 0.8 | |
| 03:39 | 0.9 | ||
| 06:56 | 0.7 | ||
| 10:21 | 0.9 | ||
| 14:47 | 0.4 | ||
| 21:21 | 1.1 | ||
![]() |
SÁB 30/04/2016 | 06:45 | 0.6 |
| 11:09 | 1.0 | ||
| 15:54 | 0.3 | ||
| 23:35 | 1.2 | ||
Existe para o mês Abr do ano 2016 selecionados um nº. de 126 previsões!