Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/10/2016 | 02:21 | 1.5 | |
| 08:51 | 0.1 | ||
| 15:02 | 1.4 | ||
| 21:15 | 0.1 | ||
| DOM 02/10/2016 | 02:54 | 1.6 | |
| 09:24 | 0.2 | ||
| 15:24 | 1.3 | ||
| 21:56 | 0.2 | ||
| SEG 03/10/2016 | 03:21 | 1.6 | |
| 09:54 | 0.3 | ||
| 15:49 | 1.3 | ||
| 22:32 | 0.2 | ||
| TER 04/10/2016 | 03:54 | 1.5 | |
| 10:15 | 0.4 | ||
| 16:06 | 1.2 | ||
| 23:06 | 0.3 | ||
| QUA 05/10/2016 | 04:24 | 1.4 | |
| 10:28 | 0.5 | ||
| 16:23 | 1.1 | ||
| 23:43 | 0.4 | ||
| QUI 06/10/2016 | 05:02 | 1.3 | |
| 10:43 | 0.6 | ||
| 16:38 | 1.0 | ||
| SEX 07/10/2016 | 00:24 | 0.5 | |
| 05:49 | 1.1 | ||
| 11:23 | 0.7 | ||
| 16:39 | 0.9 | ||
| SÁB 08/10/2016 | 01:30 | 0.5 | |
| 07:00 | 1.0 | ||
| 12:43 | 0.7 | ||
| 16:24 | 0.9 | ||
| 20:00 | 0.8 | ||
| 22:28 | 0.8 | ||
![]() |
DOM 09/10/2016 | 02:58 | 0.5 |
| 09:34 | 1.0 | ||
| 15:54 | 0.8 | ||
| 19:06 | 0.7 | ||
| 23:26 | 1.0 | ||
| SEG 10/10/2016 | 04:23 | 0.4 | |
| 11:15 | 1.1 | ||
| 18:54 | 0.6 | ||
| TER 11/10/2016 | 00:09 | 1.1 | |
| 05:23 | 0.3 | ||
| 12:08 | 1.3 | ||
| 18:54 | 0.5 | ||
| QUA 12/10/2016 | 00:53 | 1.3 | |
| 06:11 | 0.1 | ||
| 12:53 | 1.4 | ||
| 19:13 | 0.4 | ||
| QUI 13/10/2016 | 01:28 | 1.4 | |
| 06:56 | 0.0 | ||
| 13:30 | 1.4 | ||
| 19:39 | 0.3 | ||
| SEX 14/10/2016 | 02:02 | 1.5 | |
| 07:39 | 0.0 | ||
| 14:04 | 1.4 | ||
| 20:15 | 0.2 | ||
| SÁB 15/10/2016 | 02:36 | 1.5 | |
| 08:21 | 0.0 | ||
| 14:30 | 1.4 | ||
| 20:53 | 0.2 | ||
![]() |
DOM 16/10/2016 | 03:04 | 1.5 |
| 09:06 | 0.0 | ||
| 14:54 | 1.4 | ||
| 21:30 | 0.2 | ||
| SEG 17/10/2016 | 03:30 | 1.5 | |
| 09:51 | 0.1 | ||
| 15:15 | 1.3 | ||
| 22:09 | 0.2 | ||
| TER 18/10/2016 | 03:58 | 1.4 | |
| 10:34 | 0.2 | ||
| 15:43 | 1.2 | ||
| 22:51 | 0.2 | ||
| QUA 19/10/2016 | 04:24 | 1.3 | |
| 11:17 | 0.4 | ||
| 16:04 | 1.2 | ||
| 23:28 | 0.3 | ||
| QUI 20/10/2016 | 05:00 | 1.2 | |
| 12:04 | 0.6 | ||
| 16:32 | 1.1 | ||
| SEX 21/10/2016 | 00:09 | 0.4 | |
| 05:41 | 1.0 | ||
| 07:56 | 1.0 | ||
| 09:21 | 1.0 | ||
| 13:00 | 0.7 | ||
| 16:54 | 1.0 | ||
![]() |
SÁB 22/10/2016 | 01:02 | 0.5 |
| 10:43 | 1.0 | ||
| 14:04 | 0.8 | ||
| 17:15 | 0.9 | ||
| DOM 23/10/2016 | 02:06 | 0.5 | |
| 11:32 | 1.1 | ||
| 15:26 | 0.8 | ||
| 19:45 | 0.8 | ||
| 21:38 | 0.8 | ||
| 23:04 | 0.8 | ||
| SEG 24/10/2016 | 03:36 | 0.5 | |
| 12:06 | 1.2 | ||
| 16:47 | 0.7 | ||
| 23:23 | 0.9 | ||
| TER 25/10/2016 | 05:17 | 0.5 | |
| 12:36 | 1.2 | ||
| 17:28 | 0.6 | ||
| 23:45 | 1.1 | ||
| QUA 26/10/2016 | 05:54 | 0.4 | |
| 12:56 | 1.3 | ||
| 18:06 | 0.4 | ||
| QUI 27/10/2016 | 00:17 | 1.2 | |
| 06:28 | 0.3 | ||
| 13:17 | 1.3 | ||
| 18:43 | 0.3 | ||
| SEX 28/10/2016 | 00:53 | 1.4 | |
| 07:04 | 0.2 | ||
| 13:43 | 1.4 | ||
| 19:21 | 0.2 | ||
| SÁB 29/10/2016 | 01:26 | 1.5 | |
| 07:39 | 0.2 | ||
| 14:06 | 1.4 | ||
| 20:02 | 0.1 | ||
![]() |
DOM 30/10/2016 | 02:00 | 1.5 |
| 08:13 | 0.2 | ||
| 14:34 | 1.4 | ||
| 20:45 | 0.1 | ||
| SEG 31/10/2016 | 02:36 | 1.5 | |
| 08:49 | 0.2 | ||
| 14:56 | 1.3 | ||
| 21:24 | 0.1 | ||
Existe para o mês Out do ano 2016 selecionados um nº. de 127 previsões!