Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01712
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
![]() |
THU 01/06/2017 | 01:54 | 0.8 |
| 05:06 | 0.9 | ||
| 14:09 | 0.4 | ||
| 23:17 | 1.0 | ||
| FRI 02/06/2017 | 03:15 | 0.8 | |
| 09:41 | 0.9 | ||
| 15:04 | 0.5 | ||
| SAT 03/06/2017 | 00:02 | 1.1 | |
| 04:45 | 0.7 | ||
| 10:38 | 1.0 | ||
| 16:02 | 0.5 | ||
| SUN 04/06/2017 | 00:36 | 1.1 | |
| 05:30 | 0.5 | ||
| 11:21 | 1.1 | ||
| 17:04 | 0.5 | ||
| MON 05/06/2017 | 00:58 | 1.2 | |
| 06:08 | 0.4 | ||
| 12:06 | 1.2 | ||
| 18:04 | 0.5 | ||
| TUE 06/06/2017 | 01:24 | 1.2 | |
| 06:47 | 0.2 | ||
| 12:51 | 1.3 | ||
| 19:02 | 0.4 | ||
| WED 07/06/2017 | 01:53 | 1.3 | |
| 07:23 | 0.1 | ||
| 13:34 | 1.4 | ||
| 19:51 | 0.4 | ||
| THU 08/06/2017 | 02:15 | 1.3 | |
| 08:04 | 0.1 | ||
| 14:11 | 1.4 | ||
| 20:32 | 0.4 | ||
![]() |
FRI 09/06/2017 | 02:41 | 1.3 |
| 08:49 | 0.1 | ||
| 14:53 | 1.4 | ||
| 21:06 | 0.4 | ||
| SAT 10/06/2017 | 03:00 | 1.3 | |
| 09:32 | 0.1 | ||
| 15:28 | 1.4 | ||
| 21:38 | 0.4 | ||
| SUN 11/06/2017 | 03:13 | 1.2 | |
| 10:15 | 0.1 | ||
| 16:04 | 1.4 | ||
| 22:02 | 0.4 | ||
| MON 12/06/2017 | 03:28 | 1.2 | |
| 11:02 | 0.2 | ||
| 16:41 | 1.4 | ||
| 22:26 | 0.5 | ||
| TUE 13/06/2017 | 03:45 | 1.1 | |
| 11:49 | 0.2 | ||
| 17:19 | 1.3 | ||
| 22:56 | 0.5 | ||
| WED 14/06/2017 | 03:58 | 1.1 | |
| 12:36 | 0.3 | ||
| 18:04 | 1.3 | ||
| 23:30 | 0.6 | ||
| THU 15/06/2017 | 04:02 | 1.0 | |
| 13:23 | 0.3 | ||
| 18:54 | 1.2 | ||
| FRI 16/06/2017 | 00:15 | 0.7 | |
| 03:58 | 0.9 | ||
| 06:26 | 0.8 | ||
| 09:39 | 0.9 | ||
| 14:13 | 0.3 | ||
| 19:54 | 1.1 | ||
![]() |
SAT 17/06/2017 | 01:43 | 0.8 |
| 03:49 | 0.8 | ||
| 06:08 | 0.7 | ||
| 10:32 | 1.1 | ||
| 15:09 | 0.3 | ||
| 21:24 | 1.0 | ||
| SUN 18/06/2017 | 06:15 | 0.6 | |
| 11:19 | 1.2 | ||
| 16:08 | 0.3 | ||
| 23:56 | 1.1 | ||
| MON 19/06/2017 | 06:28 | 0.5 | |
| 12:09 | 1.2 | ||
| 17:13 | 0.4 | ||
| TUE 20/06/2017 | 00:56 | 1.2 | |
| 06:43 | 0.4 | ||
| 13:02 | 1.3 | ||
| 18:21 | 0.4 | ||
| WED 21/06/2017 | 01:38 | 1.2 | |
| 07:13 | 0.3 | ||
| 13:56 | 1.4 | ||
| 19:28 | 0.3 | ||
| THU 22/06/2017 | 02:08 | 1.2 | |
| 07:51 | 0.2 | ||
| 14:51 | 1.4 | ||
| 20:28 | 0.3 | ||
![]() |
FRI 23/06/2017 | 02:28 | 1.2 |
| 08:34 | 0.1 | ||
| 15:41 | 1.5 | ||
| 21:17 | 0.3 | ||
| SAT 24/06/2017 | 02:43 | 1.2 | |
| 09:21 | 0.1 | ||
| 16:30 | 1.4 | ||
| 22:00 | 0.3 | ||
| SUN 25/06/2017 | 03:00 | 1.2 | |
| 10:08 | 0.1 | ||
| 17:11 | 1.4 | ||
| 22:38 | 0.4 | ||
| MON 26/06/2017 | 03:19 | 1.2 | |
| 10:56 | 0.1 | ||
| 17:32 | 1.3 | ||
| 23:08 | 0.4 | ||
| TUE 27/06/2017 | 03:49 | 1.2 | |
| 11:38 | 0.2 | ||
| 17:47 | 1.2 | ||
| 23:45 | 0.5 | ||
| WED 28/06/2017 | 04:09 | 1.2 | |
| 12:15 | 0.3 | ||
| 18:06 | 1.1 | ||
| THU 29/06/2017 | 00:15 | 0.6 | |
| 04:43 | 1.1 | ||
| 12:58 | 0.4 | ||
| 18:32 | 1.0 | ||
![]() |
FRI 30/06/2017 | 00:58 | 0.7 |
| 05:19 | 1.0 | ||
| 13:39 | 0.4 | ||
| 19:04 | 1.0 | ||