Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
![]() |
QUA 01/07/2015 | 02:56 | 1.3 |
| 08:36 | 0.0 | ||
| 14:58 | 1.5 | ||
| 21:08 | 0.4 | ||
| QUI 02/07/2015 | 03:19 | 1.3 | |
| 09:23 | 0.0 | ||
| 15:39 | 1.5 | ||
| 21:51 | 0.4 | ||
| SEX 03/07/2015 | 03:38 | 1.3 | |
| 10:13 | 0.0 | ||
| 16:19 | 1.5 | ||
| 22:26 | 0.4 | ||
| SÁB 04/07/2015 | 04:00 | 1.2 | |
| 11:02 | 0.0 | ||
| 16:56 | 1.4 | ||
| 23:02 | 0.4 | ||
| DOM 05/07/2015 | 04:21 | 1.2 | |
| 11:53 | 0.0 | ||
| 17:28 | 1.3 | ||
| 23:39 | 0.5 | ||
| SEG 06/07/2015 | 04:51 | 1.1 | |
| 12:38 | 0.1 | ||
| 18:04 | 1.2 | ||
| TER 07/07/2015 | 00:09 | 0.6 | |
| 05:13 | 1.0 | ||
| 13:21 | 0.2 | ||
| 18:41 | 1.1 | ||
![]() |
QUA 08/07/2015 | 00:54 | 0.7 |
| 04:41 | 0.9 | ||
| 09:53 | 1.0 | ||
| 14:08 | 0.4 | ||
| 19:13 | 1.0 | ||
| QUI 09/07/2015 | 02:00 | 0.7 | |
| 04:04 | 0.8 | ||
| 06:11 | 0.7 | ||
| 10:54 | 1.0 | ||
| 15:02 | 0.5 | ||
| 20:00 | 0.9 | ||
| 22:19 | 0.9 | ||
| SEX 10/07/2015 | 00:08 | 0.9 | |
| 06:39 | 0.6 | ||
| 11:51 | 1.1 | ||
| 16:02 | 0.6 | ||
| SÁB 11/07/2015 | 01:00 | 0.9 | |
| 06:51 | 0.5 | ||
| 12:43 | 1.2 | ||
| 17:11 | 0.6 | ||
| DOM 12/07/2015 | 01:30 | 1.0 | |
| 06:56 | 0.4 | ||
| 13:32 | 1.3 | ||
| 18:28 | 0.6 | ||
| SEG 13/07/2015 | 01:45 | 1.1 | |
| 07:17 | 0.3 | ||
| 14:13 | 1.3 | ||
| 19:30 | 0.5 | ||
| TER 14/07/2015 | 01:51 | 1.2 | |
| 07:47 | 0.2 | ||
| 14:51 | 1.4 | ||
| 20:15 | 0.4 | ||
![]() |
QUA 15/07/2015 | 02:02 | 1.2 |
| 08:23 | 0.1 | ||
| 15:21 | 1.4 | ||
| 20:56 | 0.4 | ||
| QUI 16/07/2015 | 02:19 | 1.3 | |
| 09:02 | 0.1 | ||
| 15:45 | 1.4 | ||
| 21:30 | 0.3 | ||
| SEX 17/07/2015 | 02:47 | 1.4 | |
| 09:45 | 0.1 | ||
| 16:08 | 1.4 | ||
| 22:04 | 0.3 | ||
| SÁB 18/07/2015 | 03:09 | 1.4 | |
| 10:23 | 0.1 | ||
| 16:32 | 1.3 | ||
| 22:39 | 0.3 | ||
| DOM 19/07/2015 | 03:41 | 1.4 | |
| 11:02 | 0.2 | ||
| 16:58 | 1.3 | ||
| 23:06 | 0.4 | ||
| SEG 20/07/2015 | 04:09 | 1.4 | |
| 11:41 | 0.3 | ||
| 17:24 | 1.2 | ||
| 23:38 | 0.4 | ||
| TER 21/07/2015 | 04:45 | 1.3 | |
| 12:13 | 0.4 | ||
| 17:54 | 1.1 | ||
| QUA 22/07/2015 | 00:02 | 0.5 | |
| 05:21 | 1.1 | ||
| 12:51 | 0.5 | ||
| 18:19 | 1.0 | ||
| QUI 23/07/2015 | 00:43 | 0.6 | |
| 06:24 | 1.0 | ||
| 13:34 | 0.5 | ||
| 18:47 | 1.0 | ||
![]() |
SEX 24/07/2015 | 02:28 | 0.7 |
| 08:47 | 1.0 | ||
| 14:26 | 0.6 | ||
| 19:13 | 0.9 | ||
| 21:41 | 0.8 | ||
| 23:43 | 0.9 | ||
| SÁB 25/07/2015 | 04:38 | 0.6 | |
| 10:30 | 1.0 | ||
| 15:32 | 0.6 | ||
| DOM 26/07/2015 | 00:39 | 1.0 | |
| 05:36 | 0.5 | ||
| 11:36 | 1.1 | ||
| 16:51 | 0.6 | ||
| SEG 27/07/2015 | 01:13 | 1.1 | |
| 06:17 | 0.3 | ||
| 12:32 | 1.2 | ||
| 18:19 | 0.6 | ||
| TER 28/07/2015 | 01:53 | 1.2 | |
| 06:58 | 0.2 | ||
| 13:24 | 1.3 | ||
| 19:36 | 0.5 | ||
| QUA 29/07/2015 | 02:23 | 1.3 | |
| 07:39 | 0.0 | ||
| 14:15 | 1.4 | ||
| 20:28 | 0.4 | ||
| QUI 30/07/2015 | 02:54 | 1.4 | |
| 08:23 | -0.1 | ||
| 14:58 | 1.5 | ||
| 21:11 | 0.3 | ||
![]() |
SEX 31/07/2015 | 03:21 | 1.4 |
| 09:09 | -0.1 | ||
| 15:36 | 1.5 | ||
| 21:49 | 0.3 | ||