Tábua de Maré - Março 2023
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 0102 1.0 0845 0.7 1256 0.8 1809 0.5  | 
			0143 1.1 0817 0.7 1258 1.0 1853 0.4  | 
			0204 1.2 0749 0.6 1313 1.1 1926 0.3  | 
			0228 1.3 0736 0.5 1334 1.2 1956 0.2  | 
		|||
| 05 | 06 | 07![]()  | 
			08 | 09 | 10 | 11 | 
| 0247 1.3 0756 0.3 1354 1.3 2024 0.1  | 
			0302 1.4 0823 0.2 1415 1.4 2054 0.0  | 
			0324 1.5 0853 0.1 1443 1.5 2124 0.0  | 
			0349 1.5 0921 0.1 1511 1.5 2158 0.0  | 
			0415 1.4 0954 0.1 1551 1.5 2228 0.1  | 
			0432 1.3 1028 0.2 1624 1.5 2258 0.2  | 
			0439 1.2 1109 0.3 1706 1.4 2321 0.4  | 
		
| 12 | 13 | 14![]()  | 
			15 | 16 | 17 | 18 | 
| 0441 1.0 1202 0.4 1754 1.3 2336 0.6  | 
			0432 0.9 1323 0.5 1854 1.1 2345 0.7  | 
			0347 0.9 0806 0.6 1111 0.8 1454 0.5 2019 1.0  | 
			0000 0.9 0247 0.9 0802 0.6 1209 0.9 1606 0.4 2241 1.0  | 
			0000 1.0 0202 1.0 0802 0.5 1254 1.0 1711 0.3  | 
			0121 1.2 0811 0.4 1324 1.1 1809 0.1  | 
			0134 1.3 0824 0.4 1354 1.2 1900 0.0  | 
		
| 19 | 20 | 21![]()  | 
			22 | 23 | 24 | 25 | 
| 0156 1.4 0836 0.4 1421 1.3 1947 -0.1  | 
			0219 1.4 0839 0.4 1449 1.4 2028 -0.2  | 
			0238 1.5 0847 0.3 1517 1.5 2108 -0.1  | 
			0300 1.4 0904 0.3 1543 1.5 2141 -0.1  | 
			0321 1.4 0926 0.2 1613 1.4 2211 0.1  | 
			0349 1.3 0953 0.3 1630 1.3 2241 0.2  | 
			0408 1.2 1013 0.3 1641 1.2 2308 0.4  | 
		
| 26 | 27 | 28![]()  | 
			29 | 30 | 31 | |
| 0426 1.1 1030 0.4 1708 1.1 2339 0.6  | 
			0434 1.1 1032 0.5 1749 1.0  | 
			0006 0.7 0424 1.0 1021 0.6 1923 0.8  | 
			0011 0.9 0417 1.0 0919 0.7 1228 0.7 1624 0.6  | 
			0058 1.0 0819 0.7 1221 0.9 1751 0.5  | 
			0117 1.1 0753 0.7 1238 1.0 1830 0.4  |