PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2018
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01712
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/08/2018 | 04:23 | 1.2 | |
| 12:09 | 0.2 | ||
| 17:36 | 1.3 | ||
| 23:08 | 0.5 | ||
| QUI 02/08/2018 | 04:51 | 1.1 | |
| 12:54 | 0.3 | ||
| 18:09 | 1.2 | ||
| 23:41 | 0.6 | ||
| SEX 03/08/2018 | 05:19 | 1.0 | |
| 13:43 | 0.4 | ||
| 18:51 | 1.1 | ||
![]() |
SÁB 04/08/2018 | 00:23 | 0.6 |
| 09:58 | 1.0 | ||
| 14:39 | 0.5 | ||
| 19:36 | 1.0 | ||
| DOM 05/08/2018 | 02:11 | 0.7 | |
| 04:19 | 0.7 | ||
| 11:08 | 1.1 | ||
| 15:45 | 0.5 | ||
| 20:49 | 0.9 | ||
| 22:49 | 0.9 | ||
| SEG 06/08/2018 | 00:13 | 0.9 | |
| 06:09 | 0.6 | ||
| 12:11 | 1.2 | ||
| 17:02 | 0.5 | ||
| TER 07/08/2018 | 01:06 | 1.0 | |
| 06:39 | 0.4 | ||
| 13:09 | 1.3 | ||
| 18:30 | 0.5 | ||
| QUA 08/08/2018 | 01:47 | 1.1 | |
| 07:15 | 0.2 | ||
| 14:04 | 1.4 | ||
| 19:45 | 0.4 | ||
| QUI 09/08/2018 | 02:15 | 1.2 | |
| 07:53 | 0.1 | ||
| 14:56 | 1.5 | ||
| 20:36 | 0.4 | ||
| SEX 10/08/2018 | 02:39 | 1.3 | |
| 08:34 | 0.0 | ||
| 15:41 | 1.6 | ||
| 21:15 | 0.3 | ||
![]() |
SÁB 11/08/2018 | 02:54 | 1.3 |
| 09:15 | 0.0 | ||
| 16:21 | 1.5 | ||
| 21:51 | 0.3 | ||
| DOM 12/08/2018 | 03:06 | 1.4 | |
| 09:56 | 0.0 | ||
| 16:49 | 1.4 | ||
| 22:21 | 0.3 | ||
| SEG 13/08/2018 | 03:23 | 1.4 | |
| 10:36 | 0.1 | ||
| 17:04 | 1.3 | ||
| 22:54 | 0.3 | ||
| TER 14/08/2018 | 03:49 | 1.4 | |
| 11:09 | 0.2 | ||
| 17:06 | 1.2 | ||
| 23:21 | 0.4 | ||
| QUA 15/08/2018 | 04:11 | 1.4 | |
| 11:49 | 0.3 | ||
| 17:17 | 1.1 | ||
| 23:54 | 0.4 | ||
| QUI 16/08/2018 | 04:45 | 1.3 | |
| 12:21 | 0.4 | ||
| 17:36 | 1.1 | ||
| SEX 17/08/2018 | 00:26 | 0.5 | |
| 05:15 | 1.2 | ||
| 13:00 | 0.6 | ||
| 17:51 | 1.0 | ||
![]() |
SÁB 18/08/2018 | 01:11 | 0.6 |
| 06:02 | 1.0 | ||
| 13:54 | 0.7 | ||
| 17:58 | 0.9 | ||
| 22:09 | 0.7 | ||
| 23:51 | 0.7 | ||
| DOM 19/08/2018 | 02:45 | 0.6 | |
| 08:06 | 0.9 | ||
| 15:00 | 0.7 | ||
| 18:02 | 0.9 | ||
| 21:47 | 0.8 | ||
| SEG 20/08/2018 | 00:34 | 0.8 | |
| 04:30 | 0.6 | ||
| 11:51 | 1.0 | ||
| 16:21 | 0.8 | ||
| 18:13 | 0.8 | ||
| 20:47 | 0.7 | ||
| TER 21/08/2018 | 01:00 | 1.0 | |
| 05:41 | 0.4 | ||
| 12:23 | 1.1 | ||
| 18:15 | 0.7 | ||
| 20:19 | 0.7 | ||
| QUA 22/08/2018 | 01:23 | 1.1 | |
| 06:24 | 0.3 | ||
| 12:56 | 1.2 | ||
| 19:11 | 0.6 | ||
| QUI 23/08/2018 | 01:47 | 1.2 | |
| 07:04 | 0.1 | ||
| 13:30 | 1.3 | ||
| 19:39 | 0.5 | ||
| SEX 24/08/2018 | 02:09 | 1.3 | |
| 07:43 | 0.0 | ||
| 14:02 | 1.4 | ||
| 20:13 | 0.4 | ||
| SÁB 25/08/2018 | 02:36 | 1.4 | |
| 08:21 | 0.0 | ||
| 14:34 | 1.4 | ||
| 20:45 | 0.4 | ||
![]() |
DOM 26/08/2018 | 02:58 | 1.4 |
| 09:00 | 0.0 | ||
| 15:04 | 1.5 | ||
| 21:15 | 0.3 | ||
| SEG 27/08/2018 | 03:17 | 1.4 | |
| 09:39 | 0.0 | ||
| 15:34 | 1.5 | ||
| 21:47 | 0.3 | ||
| TER 28/08/2018 | 03:39 | 1.4 | |
| 10:17 | 0.0 | ||
| 16:02 | 1.4 | ||
| 22:09 | 0.3 | ||
| QUA 29/08/2018 | 04:00 | 1.4 | |
| 10:58 | 0.1 | ||
| 16:32 | 1.4 | ||
| 22:36 | 0.4 | ||
| QUI 30/08/2018 | 04:24 | 1.3 | |
| 11:38 | 0.2 | ||
| 17:02 | 1.3 | ||
| 23:00 | 0.4 | ||
| SEX 31/08/2018 | 04:54 | 1.2 | |
| 12:19 | 0.3 | ||
| 17:34 | 1.2 | ||
| 23:35 | 0.5 | ||