Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/10/2015 | 04:11 | 1.3 | |
| 11:13 | 0.3 | ||
| 16:06 | 1.2 | ||
| 23:19 | 0.3 | ||
| SEX 02/10/2015 | 04:41 | 1.2 | |
| 12:00 | 0.5 | ||
| 16:36 | 1.1 | ||
| 23:56 | 0.4 | ||
| SÁB 03/10/2015 | 05:08 | 1.1 | |
| 12:51 | 0.6 | ||
| 16:58 | 1.1 | ||
![]() |
DOM 04/10/2015 | 00:41 | 0.5 |
| 05:49 | 0.9 | ||
| 08:02 | 0.9 | ||
| 10:43 | 1.0 | ||
| 13:51 | 0.8 | ||
| 17:24 | 1.0 | ||
| 22:09 | 0.7 | ||
| SEG 05/10/2015 | 01:49 | 0.6 | |
| 11:30 | 1.0 | ||
| 15:00 | 0.8 | ||
| 18:09 | 0.9 | ||
| 23:38 | 0.8 | ||
| TER 06/10/2015 | 03:26 | 0.6 | |
| 12:04 | 1.1 | ||
| 16:17 | 0.7 | ||
| 23:30 | 0.9 | ||
| QUA 07/10/2015 | 05:36 | 0.5 | |
| 12:30 | 1.2 | ||
| 17:17 | 0.6 | ||
| 23:49 | 1.0 | ||
| QUI 08/10/2015 | 06:09 | 0.4 | |
| 12:53 | 1.3 | ||
| 18:02 | 0.5 | ||
| SEX 09/10/2015 | 00:23 | 1.2 | |
| 06:36 | 0.3 | ||
| 13:15 | 1.3 | ||
| 18:43 | 0.4 | ||
| SÁB 10/10/2015 | 00:58 | 1.3 | |
| 07:08 | 0.2 | ||
| 13:45 | 1.4 | ||
| 19:21 | 0.2 | ||
| DOM 11/10/2015 | 01:30 | 1.4 | |
| 07:41 | 0.2 | ||
| 14:11 | 1.4 | ||
| 20:02 | 0.2 | ||
![]() |
SEG 12/10/2015 | 02:02 | 1.5 |
| 08:13 | 0.1 | ||
| 14:39 | 1.4 | ||
| 20:43 | 0.1 | ||
| TER 13/10/2015 | 02:34 | 1.6 | |
| 08:47 | 0.2 | ||
| 15:02 | 1.4 | ||
| 21:21 | 0.1 | ||
| QUA 14/10/2015 | 03:02 | 1.6 | |
| 09:13 | 0.2 | ||
| 15:23 | 1.3 | ||
| 21:58 | 0.2 | ||
| QUI 15/10/2015 | 03:32 | 1.5 | |
| 09:41 | 0.3 | ||
| 15:41 | 1.2 | ||
| 22:36 | 0.2 | ||
| SEX 16/10/2015 | 04:04 | 1.5 | |
| 10:06 | 0.4 | ||
| 15:58 | 1.2 | ||
| 23:13 | 0.3 | ||
| SÁB 17/10/2015 | 04:41 | 1.4 | |
| 10:39 | 0.5 | ||
| 16:13 | 1.1 | ||
| 23:58 | 0.3 | ||
| DOM 18/10/2015 | 05:23 | 1.2 | |
| 11:23 | 0.6 | ||
| 16:26 | 1.0 | ||
| SEG 19/10/2015 | 00:56 | 0.4 | |
| 06:24 | 1.1 | ||
| 12:24 | 0.7 | ||
| 16:11 | 0.9 | ||
| 19:36 | 0.8 | ||
| 21:43 | 0.8 | ||
![]() |
TER 20/10/2015 | 02:04 | 0.4 |
| 08:28 | 1.0 | ||
| 14:04 | 0.8 | ||
| 15:53 | 0.8 | ||
| 18:38 | 0.7 | ||
| 22:51 | 1.0 | ||
| QUA 21/10/2015 | 03:24 | 0.4 | |
| 10:56 | 1.1 | ||
| 18:41 | 0.6 | ||
| 23:41 | 1.1 | ||
| QUI 22/10/2015 | 04:43 | 0.3 | |
| 11:56 | 1.2 | ||
| 18:54 | 0.5 | ||
| SEX 23/10/2015 | 00:24 | 1.2 | |
| 05:41 | 0.2 | ||
| 12:43 | 1.3 | ||
| 19:11 | 0.4 | ||
| SÁB 24/10/2015 | 01:04 | 1.4 | |
| 06:30 | 0.1 | ||
| 13:19 | 1.4 | ||
| 19:30 | 0.4 | ||
| DOM 25/10/2015 | 01:45 | 1.4 | |
| 07:15 | 0.1 | ||
| 13:49 | 1.4 | ||
| 19:54 | 0.3 | ||
| SEG 26/10/2015 | 02:17 | 1.5 | |
| 08:00 | 0.1 | ||
| 14:11 | 1.4 | ||
| 20:28 | 0.2 | ||
![]() |
TER 27/10/2015 | 02:47 | 1.5 |
| 08:43 | 0.1 | ||
| 14:26 | 1.3 | ||
| 21:06 | 0.2 | ||
| QUA 28/10/2015 | 03:13 | 1.5 | |
| 09:24 | 0.2 | ||
| 14:49 | 1.3 | ||
| 21:47 | 0.2 | ||
| QUI 29/10/2015 | 03:38 | 1.4 | |
| 10:06 | 0.3 | ||
| 15:08 | 1.3 | ||
| 22:24 | 0.2 | ||
| SEX 30/10/2015 | 04:04 | 1.3 | |
| 10:51 | 0.4 | ||
| 15:38 | 1.2 | ||
| 23:04 | 0.3 | ||
| SÁB 31/10/2015 | 04:36 | 1.2 | |
| 11:32 | 0.5 | ||
| 16:02 | 1.2 | ||
| 23:48 | 0.4 | ||