Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S                           Longitude: 046º18,3'W               Fuso: +03.0                                          Ano: 2017
    Instituição: DNPVN                              45 Componentes                        Nível Médio: 0.79 m                                Carta: 01712
 
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) | 
| WED 01/03/2017 | 04:23 | 1.4 | |
| 10:56 | 0.3 | ||
| 16:43 | 1.3 | ||
| 23:39 | 0.1 | ||
| THU 02/03/2017 | 04:54 | 1.3 | |
| 11:32 | 0.4 | ||
| 17:11 | 1.2 | ||
| FRI 03/03/2017 | 00:21 | 0.3 | |
| 05:23 | 1.1 | ||
| 12:08 | 0.5 | ||
| 17:54 | 1.1 | ||
| SAT 04/03/2017 | 01:09 | 0.5 | |
| 05:56 | 1.0 | ||
| 13:00 | 0.6 | ||
| 22:19 | 1.0 | ||
|  | SUN 05/03/2017 | 02:15 | 0.6 | 
| 06:26 | 0.9 | ||
| 09:56 | 0.7 | ||
| 11:06 | 0.7 | ||
| 14:15 | 0.6 | ||
| 23:45 | 1.1 | ||
| MON 06/03/2017 | 04:04 | 0.7 | |
| 08:49 | 0.7 | ||
| 12:11 | 0.8 | ||
| 18:26 | 0.6 | ||
| TUE 07/03/2017 | 00:39 | 1.2 | |
| 06:53 | 0.6 | ||
| 12:56 | 1.0 | ||
| 19:02 | 0.4 | ||
| WED 08/03/2017 | 01:21 | 1.4 | |
| 07:13 | 0.6 | ||
| 13:23 | 1.1 | ||
| 19:28 | 0.3 | ||
| THU 09/03/2017 | 01:58 | 1.4 | |
| 07:26 | 0.5 | ||
| 13:41 | 1.2 | ||
| 19:47 | 0.2 | ||
| FRI 10/03/2017 | 02:28 | 1.5 | |
| 07:49 | 0.4 | ||
| 13:51 | 1.3 | ||
| 20:15 | 0.1 | ||
| SAT 11/03/2017 | 02:51 | 1.5 | |
| 08:17 | 0.3 | ||
| 14:06 | 1.4 | ||
| 20:45 | 0.1 | ||
|  | SUN 12/03/2017 | 03:06 | 1.4 | 
| 08:53 | 0.2 | ||
| 14:28 | 1.5 | ||
| 21:17 | 0.1 | ||
| MON 13/03/2017 | 03:19 | 1.4 | |
| 09:26 | 0.2 | ||
| 14:58 | 1.5 | ||
| 21:51 | 0.1 | ||
| TUE 14/03/2017 | 03:39 | 1.4 | |
| 10:02 | 0.2 | ||
| 15:26 | 1.5 | ||
| 22:21 | 0.2 | ||
| WED 15/03/2017 | 03:58 | 1.3 | |
| 10:41 | 0.2 | ||
| 16:00 | 1.5 | ||
| 22:51 | 0.3 | ||
| THU 16/03/2017 | 04:19 | 1.2 | |
| 11:15 | 0.3 | ||
| 16:34 | 1.4 | ||
| 23:11 | 0.4 | ||
| FRI 17/03/2017 | 04:41 | 1.1 | |
| 11:54 | 0.4 | ||
| 17:08 | 1.3 | ||
| 23:17 | 0.6 | ||
| SAT 18/03/2017 | 04:54 | 1.0 | |
| 12:38 | 0.5 | ||
| 17:53 | 1.2 | ||
| 23:23 | 0.7 | ||
| SUN 19/03/2017 | 04:58 | 1.0 | |
| 13:43 | 0.6 | ||
| 18:51 | 1.0 | ||
|  | MON 20/03/2017 | 00:08 | 0.8 | 
| 04:45 | 0.9 | ||
| 08:53 | 0.7 | ||
| 11:00 | 0.8 | ||
| 15:06 | 0.6 | ||
| 20:49 | 1.0 | ||
| TUE 21/03/2017 | 07:54 | 0.7 | |
| 11:53 | 0.9 | ||
| 16:30 | 0.5 | ||
| 23:32 | 1.1 | ||
| WED 22/03/2017 | 07:24 | 0.7 | |
| 12:28 | 1.0 | ||
| 17:34 | 0.4 | ||
| THU 23/03/2017 | 00:23 | 1.2 | |
| 07:08 | 0.6 | ||
| 13:02 | 1.2 | ||
| 18:23 | 0.2 | ||
| FRI 24/03/2017 | 01:04 | 1.3 | |
| 07:17 | 0.5 | ||
| 13:39 | 1.3 | ||
| 19:06 | 0.1 | ||
| SAT 25/03/2017 | 01:41 | 1.4 | |
| 07:41 | 0.4 | ||
| 14:11 | 1.4 | ||
| 19:51 | 0.0 | ||
| SUN 26/03/2017 | 02:13 | 1.5 | |
| 08:15 | 0.3 | ||
| 14:45 | 1.5 | ||
| 20:34 | -0.1 | ||
|  | MON 27/03/2017 | 02:41 | 1.5 | 
| 08:53 | 0.2 | ||
| 15:13 | 1.5 | ||
| 21:15 | -0.1 | ||
| TUE 28/03/2017 | 03:08 | 1.5 | |
| 09:30 | 0.2 | ||
| 15:39 | 1.5 | ||
| 21:58 | 0.0 | ||
| WED 29/03/2017 | 03:30 | 1.4 | |
| 10:08 | 0.2 | ||
| 16:06 | 1.5 | ||
| 22:38 | 0.1 | ||
| THU 30/03/2017 | 03:58 | 1.3 | |
| 10:47 | 0.3 | ||
| 16:36 | 1.4 | ||
| 23:17 | 0.2 | ||
| FRI 31/03/2017 | 04:19 | 1.2 | |
| 11:24 | 0.3 | ||
| 17:06 | 1.3 | ||
