Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/08/2015 | 03:41 | 1.4 | |
| 09:58 | -0.1 | ||
| 16:09 | 1.5 | ||
| 22:21 | 0.3 | ||
| DOM 02/08/2015 | 04:00 | 1.3 | |
| 10:43 | -0.1 | ||
| 16:34 | 1.4 | ||
| 22:54 | 0.3 | ||
| SEG 03/08/2015 | 04:17 | 1.3 | |
| 11:26 | 0.0 | ||
| 17:02 | 1.3 | ||
| 23:21 | 0.4 | ||
| TER 04/08/2015 | 04:43 | 1.2 | |
| 12:08 | 0.2 | ||
| 17:24 | 1.2 | ||
| 23:54 | 0.5 | ||
| QUA 05/08/2015 | 05:02 | 1.1 | |
| 12:56 | 0.3 | ||
| 17:54 | 1.1 | ||
![]() |
QUI 06/08/2015 | 00:21 | 0.6 |
| 05:19 | 1.0 | ||
| 08:09 | 0.9 | ||
| 09:38 | 0.9 | ||
| 13:43 | 0.5 | ||
| 18:19 | 1.0 | ||
| SEX 07/08/2015 | 01:02 | 0.7 | |
| 04:56 | 0.8 | ||
| 06:53 | 0.8 | ||
| 10:54 | 1.0 | ||
| 14:38 | 0.6 | ||
| 18:49 | 0.9 | ||
| 22:23 | 0.7 | ||
| SÁB 08/08/2015 | 00:19 | 0.8 | |
| 02:58 | 0.7 | ||
| 04:11 | 0.7 | ||
| 06:45 | 0.7 | ||
| 11:56 | 1.1 | ||
| 15:43 | 0.7 | ||
| 19:19 | 0.8 | ||
| 22:24 | 0.8 | ||
| DOM 09/08/2015 | 01:02 | 0.9 | |
| 06:56 | 0.5 | ||
| 12:45 | 1.2 | ||
| 17:00 | 0.7 | ||
| SEG 10/08/2015 | 01:24 | 0.9 | |
| 07:04 | 0.4 | ||
| 13:24 | 1.2 | ||
| 18:17 | 0.6 | ||
| TER 11/08/2015 | 01:38 | 1.0 | |
| 07:15 | 0.3 | ||
| 13:58 | 1.3 | ||
| 19:11 | 0.5 | ||
| QUA 12/08/2015 | 01:41 | 1.2 | |
| 07:36 | 0.2 | ||
| 14:28 | 1.4 | ||
| 19:53 | 0.4 | ||
| QUI 13/08/2015 | 01:53 | 1.3 | |
| 08:08 | 0.1 | ||
| 14:53 | 1.4 | ||
| 20:28 | 0.3 | ||
![]() |
SEX 14/08/2015 | 02:11 | 1.4 |
| 08:43 | 0.1 | ||
| 15:15 | 1.4 | ||
| 21:06 | 0.3 | ||
| SÁB 15/08/2015 | 02:38 | 1.5 | |
| 09:17 | 0.1 | ||
| 15:41 | 1.4 | ||
| 21:43 | 0.2 | ||
| DOM 16/08/2015 | 03:02 | 1.5 | |
| 09:56 | 0.1 | ||
| 16:04 | 1.4 | ||
| 22:15 | 0.2 | ||
| SEG 17/08/2015 | 03:32 | 1.5 | |
| 10:30 | 0.2 | ||
| 16:28 | 1.3 | ||
| 22:49 | 0.3 | ||
| TER 18/08/2015 | 04:00 | 1.5 | |
| 10:58 | 0.3 | ||
| 16:54 | 1.3 | ||
| 23:13 | 0.4 | ||
| QUA 19/08/2015 | 04:32 | 1.4 | |
| 11:24 | 0.4 | ||
| 17:15 | 1.2 | ||
| 23:41 | 0.4 | ||
| QUI 20/08/2015 | 05:06 | 1.2 | |
| 11:49 | 0.5 | ||
| 17:38 | 1.1 | ||
| SEX 21/08/2015 | 00:11 | 0.5 | |
| 05:53 | 1.1 | ||
| 12:30 | 0.6 | ||
| 17:56 | 1.0 | ||
![]() |
SÁB 22/08/2015 | 01:15 | 0.6 |
| 07:09 | 1.0 | ||
| 13:34 | 0.7 | ||
| 18:09 | 0.9 | ||
| 21:51 | 0.8 | ||
| 23:02 | 0.8 | ||
| DOM 23/08/2015 | 03:30 | 0.6 | |
| 09:54 | 1.0 | ||
| 14:58 | 0.7 | ||
| 18:21 | 0.8 | ||
| 20:38 | 0.8 | ||
| SEG 24/08/2015 | 00:11 | 0.9 | |
| 05:06 | 0.5 | ||
| 11:30 | 1.1 | ||
| 16:51 | 0.7 | ||
| TER 25/08/2015 | 00:56 | 1.1 | |
| 06:00 | 0.3 | ||
| 12:30 | 1.2 | ||
| 19:36 | 0.6 | ||
| QUA 26/08/2015 | 01:32 | 1.2 | |
| 06:43 | 0.1 | ||
| 13:21 | 1.4 | ||
| 19:56 | 0.5 | ||
| QUI 27/08/2015 | 02:04 | 1.3 | |
| 07:24 | 0.0 | ||
| 14:06 | 1.4 | ||
| 20:30 | 0.4 | ||
| SEX 28/08/2015 | 02:39 | 1.4 | |
| 08:08 | -0.1 | ||
| 14:45 | 1.5 | ||
| 21:02 | 0.3 | ||
![]() |
SÁB 29/08/2015 | 03:06 | 1.5 |
| 08:53 | -0.1 | ||
| 15:19 | 1.5 | ||
| 21:34 | 0.3 | ||
| DOM 30/08/2015 | 03:30 | 1.5 | |
| 09:36 | -0.1 | ||
| 15:41 | 1.5 | ||
| 22:06 | 0.2 | ||
| SEG 31/08/2015 | 03:47 | 1.4 | |
| 10:17 | 0.0 | ||
| 16:02 | 1.4 | ||
| 22:38 | 0.3 | ||