Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/06/2015 | 02:28 | 1.3 | |
| 08:08 | 0.1 | ||
| 14:19 | 1.4 | ||
| 20:26 | 0.3 | ||
![]() |
TER 02/06/2015 | 02:51 | 1.3 |
| 08:51 | 0.1 | ||
| 15:00 | 1.5 | ||
| 21:08 | 0.3 | ||
| QUA 03/06/2015 | 03:08 | 1.3 | |
| 09:39 | 0.1 | ||
| 15:39 | 1.5 | ||
| 21:49 | 0.4 | ||
| QUI 04/06/2015 | 03:24 | 1.2 | |
| 10:28 | 0.1 | ||
| 16:19 | 1.5 | ||
| 22:26 | 0.4 | ||
| SEX 05/06/2015 | 03:49 | 1.1 | |
| 11:17 | 0.1 | ||
| 17:02 | 1.4 | ||
| 23:04 | 0.5 | ||
| SÁB 06/06/2015 | 04:08 | 1.1 | |
| 12:08 | 0.1 | ||
| 17:49 | 1.3 | ||
| 23:49 | 0.6 | ||
| DOM 07/06/2015 | 04:26 | 1.0 | |
| 07:53 | 0.9 | ||
| 12:58 | 0.2 | ||
| 18:36 | 1.2 | ||
| SEG 08/06/2015 | 00:32 | 0.7 | |
| 04:00 | 0.9 | ||
| 06:04 | 0.8 | ||
| 09:23 | 1.0 | ||
| 13:51 | 0.2 | ||
| 19:32 | 1.1 | ||
![]() |
TER 09/06/2015 | 01:41 | 0.8 |
| 03:34 | 0.8 | ||
| 06:02 | 0.7 | ||
| 10:17 | 1.0 | ||
| 14:43 | 0.3 | ||
| 21:23 | 1.0 | ||
| QUA 10/06/2015 | 06:23 | 0.6 | |
| 11:06 | 1.1 | ||
| 15:38 | 0.4 | ||
| QUI 11/06/2015 | 00:06 | 1.0 | |
| 06:45 | 0.6 | ||
| 11:56 | 1.2 | ||
| 16:39 | 0.4 | ||
| SEX 12/06/2015 | 00:56 | 1.1 | |
| 06:53 | 0.5 | ||
| 12:45 | 1.2 | ||
| 17:45 | 0.4 | ||
| SÁB 13/06/2015 | 01:26 | 1.1 | |
| 07:02 | 0.4 | ||
| 13:34 | 1.3 | ||
| 18:53 | 0.4 | ||
| DOM 14/06/2015 | 01:43 | 1.2 | |
| 07:24 | 0.3 | ||
| 14:19 | 1.3 | ||
| 19:49 | 0.4 | ||
| SEG 15/06/2015 | 01:53 | 1.2 | |
| 08:00 | 0.2 | ||
| 14:58 | 1.4 | ||
| 20:36 | 0.4 | ||
![]() |
TER 16/06/2015 | 02:06 | 1.2 |
| 08:39 | 0.2 | ||
| 15:32 | 1.4 | ||
| 21:13 | 0.4 | ||
| QUA 17/06/2015 | 02:26 | 1.3 | |
| 09:21 | 0.1 | ||
| 16:00 | 1.4 | ||
| 21:54 | 0.4 | ||
| QUI 18/06/2015 | 02:53 | 1.3 | |
| 10:06 | 0.2 | ||
| 16:23 | 1.3 | ||
| 22:26 | 0.4 | ||
| SEX 19/06/2015 | 03:17 | 1.3 | |
| 10:53 | 0.2 | ||
| 16:53 | 1.3 | ||
| 23:00 | 0.4 | ||
| SÁB 20/06/2015 | 03:49 | 1.3 | |
| 11:34 | 0.3 | ||
| 17:19 | 1.2 | ||
| 23:32 | 0.5 | ||
| DOM 21/06/2015 | 04:17 | 1.3 | |
| 12:11 | 0.3 | ||
| 17:54 | 1.2 | ||
| SEG 22/06/2015 | 00:02 | 0.6 | |
| 04:54 | 1.2 | ||
| 12:56 | 0.4 | ||
| 18:30 | 1.1 | ||
| TER 23/06/2015 | 00:43 | 0.6 | |
| 05:41 | 1.0 | ||
| 13:39 | 0.5 | ||
| 19:13 | 1.0 | ||
![]() |
QUA 24/06/2015 | 01:58 | 0.7 |
| 08:08 | 0.9 | ||
| 14:24 | 0.5 | ||
| 20:41 | 0.9 | ||
| QUI 25/06/2015 | 04:04 | 0.7 | |
| 10:00 | 1.0 | ||
| 15:17 | 0.5 | ||
| 23:56 | 1.0 | ||
| SEX 26/06/2015 | 05:13 | 0.5 | |
| 11:00 | 1.1 | ||
| 16:17 | 0.5 | ||
| SÁB 27/06/2015 | 00:45 | 1.1 | |
| 05:56 | 0.4 | ||
| 11:53 | 1.2 | ||
| 17:19 | 0.5 | ||
| DOM 28/06/2015 | 01:21 | 1.2 | |
| 06:34 | 0.3 | ||
| 12:39 | 1.3 | ||
| 18:24 | 0.5 | ||
| SEG 29/06/2015 | 01:56 | 1.2 | |
| 07:09 | 0.2 | ||
| 13:26 | 1.3 | ||
| 19:26 | 0.4 | ||
| TER 30/06/2015 | 02:28 | 1.3 | |
| 07:53 | 0.1 | ||
| 14:13 | 1.4 | ||
| 20:21 | 0.4 | ||
Existe para o mês Jun do ano 2015 selecionados um nº. de 121 previsões!