Fique sabendo mais sobre o que acontece em sua cidade.
PORTO DE SANTOS - TORRE GRANDE (ESTADO DE SÃO PAULO)
Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 m Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/09/2015 | 04:04 | 1.4 | |
| 11:00 | 0.1 | ||
| 16:23 | 1.3 | ||
| 23:04 | 0.3 | ||
| QUA 02/09/2015 | 04:24 | 1.3 | |
| 11:45 | 0.2 | ||
| 16:49 | 1.2 | ||
| 23:36 | 0.4 | ||
| QUI 03/09/2015 | 04:53 | 1.2 | |
| 12:24 | 0.4 | ||
| 17:09 | 1.1 | ||
| SEX 04/09/2015 | 00:02 | 0.5 | |
| 05:09 | 1.0 | ||
| 13:11 | 0.6 | ||
| 17:38 | 1.0 | ||
![]() |
SÁB 05/09/2015 | 00:47 | 0.6 |
| 05:24 | 0.9 | ||
| 07:56 | 0.8 | ||
| 10:56 | 1.0 | ||
| 14:09 | 0.7 | ||
| 18:00 | 0.9 | ||
| 22:08 | 0.7 | ||
| DOM 06/09/2015 | 00:00 | 0.7 | |
| 02:02 | 0.7 | ||
| 04:56 | 0.7 | ||
| 06:34 | 0.7 | ||
| 11:53 | 1.1 | ||
| 15:21 | 0.8 | ||
| 18:28 | 0.9 | ||
| 22:15 | 0.7 | ||
| SEG 07/09/2015 | 00:41 | 0.8 | |
| 06:43 | 0.6 | ||
| 12:32 | 1.2 | ||
| 16:47 | 0.7 | ||
| TER 08/09/2015 | 00:54 | 0.9 | |
| 06:47 | 0.4 | ||
| 13:02 | 1.2 | ||
| 17:54 | 0.6 | ||
| QUA 09/09/2015 | 00:58 | 1.0 | |
| 06:54 | 0.3 | ||
| 13:30 | 1.3 | ||
| 18:38 | 0.5 | ||
| QUI 10/09/2015 | 01:08 | 1.2 | |
| 07:15 | 0.2 | ||
| 13:54 | 1.4 | ||
| 19:17 | 0.4 | ||
| SEX 11/09/2015 | 01:28 | 1.3 | |
| 07:43 | 0.1 | ||
| 14:17 | 1.4 | ||
| 19:58 | 0.3 | ||
| SÁB 12/09/2015 | 01:56 | 1.4 | |
| 08:13 | 0.1 | ||
| 14:45 | 1.4 | ||
| 20:38 | 0.2 | ||
![]() |
DOM 13/09/2015 | 02:21 | 1.5 |
| 08:49 | 0.1 | ||
| 15:08 | 1.4 | ||
| 21:13 | 0.2 | ||
| SEG 14/09/2015 | 02:53 | 1.6 | |
| 09:21 | 0.1 | ||
| 15:34 | 1.4 | ||
| 21:53 | 0.2 | ||
| TER 15/09/2015 | 03:17 | 1.6 | |
| 09:53 | 0.2 | ||
| 15:58 | 1.3 | ||
| 22:24 | 0.2 | ||
| QUA 16/09/2015 | 03:49 | 1.5 | |
| 10:17 | 0.3 | ||
| 16:17 | 1.2 | ||
| 22:56 | 0.3 | ||
| QUI 17/09/2015 | 04:17 | 1.4 | |
| 10:36 | 0.4 | ||
| 16:38 | 1.2 | ||
| 23:26 | 0.4 | ||
| SEX 18/09/2015 | 04:54 | 1.3 | |
| 11:02 | 0.5 | ||
| 16:56 | 1.1 | ||
| SÁB 19/09/2015 | 00:02 | 0.4 | |
| 05:36 | 1.2 | ||
| 11:45 | 0.6 | ||
| 17:06 | 1.0 | ||
| DOM 20/09/2015 | 01:02 | 0.5 | |
| 06:39 | 1.1 | ||
| 12:53 | 0.7 | ||
| 17:06 | 0.9 | ||
| 20:56 | 0.8 | ||
| 22:13 | 0.8 | ||
![]() |
SEG 21/09/2015 | 02:34 | 0.5 |
| 09:15 | 1.0 | ||
| 14:28 | 0.8 | ||
| 16:45 | 0.8 | ||
| 19:32 | 0.7 | ||
| 23:34 | 0.9 | ||
| TER 22/09/2015 | 04:19 | 0.5 | |
| 11:21 | 1.1 | ||
| 19:11 | 0.7 | ||
| QUA 23/09/2015 | 00:19 | 1.1 | |
| 05:28 | 0.3 | ||
| 12:19 | 1.3 | ||
| 19:24 | 0.5 | ||
| QUI 24/09/2015 | 01:00 | 1.2 | |
| 06:19 | 0.1 | ||
| 13:04 | 1.4 | ||
| 19:43 | 0.4 | ||
| SEX 25/09/2015 | 01:39 | 1.4 | |
| 07:04 | 0.0 | ||
| 13:47 | 1.4 | ||
| 20:08 | 0.4 | ||
| SÁB 26/09/2015 | 02:11 | 1.5 | |
| 07:47 | -0.1 | ||
| 14:21 | 1.5 | ||
| 20:36 | 0.3 | ||
![]() |
DOM 27/09/2015 | 02:43 | 1.5 |
| 08:28 | -0.1 | ||
| 14:45 | 1.4 | ||
| 21:08 | 0.2 | ||
| SEG 28/09/2015 | 03:08 | 1.5 | |
| 09:09 | 0.0 | ||
| 15:06 | 1.4 | ||
| 21:39 | 0.2 | ||
| TER 29/09/2015 | 03:28 | 1.5 | |
| 09:53 | 0.0 | ||
| 15:23 | 1.3 | ||
| 22:11 | 0.2 | ||
| QUA 30/09/2015 | 03:51 | 1.4 | |
| 10:34 | 0.2 | ||
| 15:47 | 1.3 | ||
| 22:49 | 0.3 | ||